
Публичната история показва уредените промотирани залози с записания коефициент, букмейкъра, изхода и резултата при фиксиран залог от 1 unit. Активните и чакащите участват само в общите бройки и се разкриват след уреждане.
Кривата използва само уредените редове в текущия филтър и фиксиран залог от 1 unit на избор.
Уредени през деня залози, включително записани по-рано. Всички дати са по българско време. Кликни върху ден за резултатите.
| 23.09.26 г., 15:48 | 🎾Samuele SeghettiGianmarco Ferrari | ITF Men Santa Margherita di Pula - R16 | Гейм хендикап Gianmarco Ferrari -4.5 гейма | ![]() | 1.89 | 1.83 | +3.1% | Спечелен | +0.89u |
| 23.09.26 г., 15:48 | J | Asian Games U23 | Общо голове — 1-во полувреме Под 1.5 гола — 1-во полувреме | ![]() | 1.83 | 1.77 | +3.7% | Спечелен | +0.83u |
| 23.09.26 г., 15:15 | 🎾Oceane DodinElena Malygina | WTA WTA 125K Porto - R16 | Общо сетове Над 2.5 сета | ![]() | 2.75 | 2.66 | +3.3% | Спечелен | +1.75u |
| 23.09.26 г., 14:18 | 🎾Anastasia Detiuc / Irina KhromachevaEn Shuo Liang / Yue Yuan | WTA WTA Seoul - Doubles | Победител в мача En Shuo Liang / Yue Yuan | ![]() | 2.29 | 2.18 | +5.1% | Спечелен | +1.29u |
| 23.09.26 г., 13:12 | MZ | Japan - Cup | Общо голове — 1-во полувреме Под 1.5 гола — 1-во полувреме | ![]() | 1.78 | 1.73 | +3.1% | Спечелен | +0.78u |
| 23.09.26 г., 13:12 | VK | Japan - Cup | Общо голове — 1-во полувреме Под 1.5 гола — 1-во полувреме | ![]() | 1.59 | 1.54 | +3.5% | Спечелен | +0.59u |
| 23.09.26 г., 13:12 | VK | Japan - Cup | Общо голове — 1-во полувреме Под 0.5 гола — 1-во полувреме | ![]() | 3.63 | 3.43 | +5.7% | Спечелен | +2.63u |
| 23.09.26 г., 13:12 | 🎾Lukas PokornyMarcel Zielinski | ITF Men Pardubice - R1 | Победител в мача Marcel Zielinski | ![]() | 2.25 | 2.13 | +5.8% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 13:12 | GO | Japan - Cup | Общо голове — 1-во полувреме Под 0.5 гола — 1-во полувреме | ![]() | 3.48 | 3.31 | +5.2% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 12:23 | 🎾Alina KorneevaDarya Astakhova | WTA WTA Seoul - R16 | Общо геймове Над 17.5 гейма | 1.75 | 1.68 | +4.2% | Спечелен | +0.75u | |
| 23.09.26 г., 12:23 | 🎾Vit KoprivaJia Hu | ATP ATP Chengdu Open - R1 | Общо геймове Под 16.5 гейма | ![]() | 2.10 | 2.01 | +4.5% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 12:23 | 🎾Vit KoprivaJia Hu | ATP ATP Chengdu Open - R1 | Общо сетове Над 2.5 сета | ![]() | 9.97 | 9.60 | +3.9% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 11:36 | 🎾Nikoloz BasilashviliFederico Cina | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Сет хендикап Nikoloz Basilashvili -1.5 сета | ![]() | 3.95 | 3.74 | +5.6% | Спечелен | +2.95u |
| 23.09.26 г., 11:36 | 🎾Bernard TomicFajing Sun | ATP ATP Hangzhou - Qualifiers | Сет хендикап Bernard Tomic -1.5 сета | ![]() | 2.40 | 2.32 | +3.7% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 10:51 | I | Asian Games U23 | Равен няма залог — 1-во полувреме North Korea — равен няма залог — 1-во полувреме | ![]() | 3.03 | 2.93 | +3.4% | Спечелен | +2.03u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alexandre MullerPetr Bar Biryukov | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Общо геймове Под 22.5 гейма | 2.40 | 2.07 | +16.1% | Спечелен | +1.40u | |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alexandre MullerPetr Bar Biryukov | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Общо геймове Под 23.5 гейма | 1.90 | 1.77 | +7.1% | Спечелен | +0.90u | |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alexandre MullerPetr Bar Biryukov | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Победител в мача Petr Bar Biryukov | ![]() | 3.33 | 3.16 | +5.5% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alexandre MullerPetr Bar Biryukov | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Общо геймове Над 22.5 гейма | 1.95 | 1.87 | +4.2% | Загубен | −1.00u | |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alex BoltAkira Santillan | ATP ATP Hangzhou - Qualifiers | Сет хендикап Alex Bolt -1.5 сета | ![]() | 2.28 | 2.21 | +3.2% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Oleksandra OliynykovaMaja Chwalinska | WTA WTA Singapore - R16 | Общо геймове Под 19.5 гейма | ![]() | 2.33 | 2.26 | +3.1% | Спечелен | +1.33u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alexandre MullerPetr Bar Biryukov | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Сет хендикап Alexandre Muller -1.5 сета | ![]() | 2.32 | 2.18 | +6.4% | Спечелен | +1.32u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Alexandre MullerPetr Bar Biryukov | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Общо сетове Под 2.5 сета | ![]() | 1.64 | 1.57 | +4.4% | Спечелен | +0.64u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Dayeon BackMaya Joint | WTA WTA Seoul - R16 | Общо геймове Под 18.5 гейма | ![]() | 2.30 | 2.21 | +4.1% | Спечелен | +1.30u |
| 23.09.26 г., 10:00 | 🎾Lloyd HarrisAlexis Galarneau | ATP ATP Chengdu Open - Qualifiers | Сет хендикап Lloyd Harris -1.5 сета | ![]() | 1.98 | 1.92 | +3.1% | Спечелен | +0.98u |
| 23.09.26 г., 04:29 | AI | Chile - Cup | Равен няма залог — 1-во полувреме Audax Italiano — равен няма залог — 1-во полувреме | ![]() | 2.75 | 2.47 | +11.3% | Анулиран | 0.00u |
| 23.09.26 г., 04:29 | AI | Chile - Cup | Хендикап Colo Colo -0.5 | ![]() | 2.16 | 2.10 | +3.1% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 04:29 | AI | Chile - Cup | Равен няма залог — 1-во полувреме Audax Italiano — равен няма залог — 1-во полувреме | ![]() | 2.90 | 2.50 | +15.8% | Анулиран | 0.00u |
| 23.09.26 г., 04:10 | NP | Bolivia - Cup | Краен резултат (1X2) Равен | ![]() | 3.60 | 3.02 | +19.2% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 04:10 | NP | Bolivia - Cup | Хендикап Nacional Potosi -0.5 | ![]() | 2.10 | 2.01 | +4.3% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 03:49 | C | Brazil - Serie B | Краен резултат (1X2) Criciuma | ![]() | 2.20 | 2.13 | +3.2% | Загубен | −1.00u |
| 23.09.26 г., 03:49 | 🎾Juan Bautista TorresJuan Pablo Ficovich | ATP ATP Challenger Buenos Aires - R1 | Общо сетове Над 2.5 сета | 2.50 | 2.42 | +3.3% | Загубен | −1.00u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Haruna ArakawaHeerae Im | ITF Women Kyoto - R1 | Победител в мача Heerae Im | ![]() | 2.86 | 2.75 | +3.9% | Загубен | −1.00u |
| 22.09.26 г., 01:29 | CR | USA - USL League One | Хендикап Forward Madison -0.5 | ![]() | 2.40 | 2.25 | +6.6% | Загубен | −1.00u |
| 22.09.26 г., 01:29 | CR | USA - USL League One | Равен няма залог — 1-во полувреме Forward Madison — равен няма залог — 1-во полувреме | ![]() | 1.83 | 1.75 | +4.9% | Загубен | −1.00u |
| 22.09.26 г., 01:29 | CR | USA - USL League One | Равен няма залог — 1-во полувреме Forward Madison — равен няма залог — 1-во полувреме | 1.83 | 1.75 | +4.8% | Загубен | −1.00u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | CR | USA - USL League One | Равен няма залог — 1-во полувреме Forward Madison — равен няма залог — 1-во полувреме | 1.83 | 1.75 | +4.8% | Загубен | −1.00u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | A | CONCACAF - Central American Cup | Хендикап Motagua -0.5 | 2.35 | 2.24 | +4.9% | Загубен | −1.00u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | RW | Luxembourg - National Division | Хендикап Mondorf-Les-Bains -0.5 | ![]() | 1.76 | 1.69 | +4.0% | Загубен | −1.00u |
| 22.09.26 г., 01:29 | C | Ла Лига Venezuela - Primera Division | Хендикап Carabobo -0.5 | ![]() | 2.05 | 1.98 | +3.4% | Спечелен | +1.05u |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Kanon SawashiroJia-Jing Lu | ITF Women Kyoto - R1 | Победител в мача Jia-Jing Lu | ![]() | 1.64 | 1.49 | +9.4% | Спечелен | +0.64u |
| 22.09.26 г., 01:29 | AK | Шампионска лига AFC - Champions League 2 | Хендикап Nasaf Qarshi -0.5 | 2.90 | 2.68 | +8.2% | Загубен | −1.00u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | AK | Шампионска лига AFC - Champions League 2 | Хендикап Nasaf Qarshi -0.5 | 2.90 | 2.68 | +8.2% | Загубен | −1.00u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Marvin MoellerDaniel Michalski | ATP ATP Challenger Szczecin - R1 | Общо геймове Под 21.5 гейма | 2.20 | 2.06 | +6.6% | Спечелен | +1.20u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Marvin MoellerDaniel Michalski | ATP ATP Challenger Szczecin - R1 | Общо геймове Под 21.5 гейма | 2.15 | 2.06 | +4.2% | Спечелен | +1.15u | |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Igor MarcondesNishesh Basavareddy | ATP ATP Challenger Tiburon - R1 | Общо геймове Под 20.5 гейма | ![]() | 1.90 | 1.82 | +4.5% | Спечелен | +0.90u |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Michael ZhengEvan Zhu | ATP ATP Challenger Tiburon - R1 | Общо сетове Над 2.5 сета | ![]() | 4.26 | 3.88 | +9.7% | Спечелен | +3.26u |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Michael ZhengEvan Zhu | ATP ATP Challenger Tiburon - R1 | Сет хендикап Evan Zhu +1.5 сета | ![]() | 3.66 | 3.39 | +8.0% | Спечелен | +2.66u |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Igor MarcondesNishesh Basavareddy | ATP ATP Challenger Tiburon - R1 | Общо геймове Под 20.5 гейма | ![]() | 1.90 | 1.82 | +4.1% | Спечелен | +0.90u |
| 22.09.26 г., 01:29 | 🎾Igor MarcondesNishesh Basavareddy | ATP ATP Challenger Tiburon - R1 | Общо геймове Под 19.5 гейма | ![]() | 2.32 | 2.24 | +3.5% | Спечелен | +1.32u |






































Таблицата включва само уредените спечелени, загубени и void записи от пазарите, които системата е проследила за клиентското предложение. Активните и чакащите залози участват само в общите бройки, а детайлите им се публикуват след уреждане.
За сравнимост представяме резултата при 1 unit на избор. Печеливш запис носи коефициент минус 1 unit, загубен запис е −1u, а void е 0u. ROI се изчислява върху броя уредени 1u залози в избрания филтър.
EV и справедливият коефициент са оценките, налични в записания момент. Те не гарантират печалба от отделен залог; целта им е да покажат отклонението спрямо референтната пазарна оценка.
Сравни текущата ML група с всички уредени залози без ML филтър и отделно виж разпределението само за залози, оценени спрямо Polymarket. Във всеки вариант 1000 клиента теглят извадки без повторение, с еднакъв брой залози и фиксиран залог 1u.
Периодът важи за всички варианти. Последните 7/30 календарни дни включват днес и използват датите от историята на резултатите.
Червено = клиентът е на загуба. Зелено = клиентът е на печалба. Вертикалната линия е 0u.
Историческа Monte Carlo/resampling симулация върху реално проследени резултати. Не е прогноза или гаранция за бъдеща печалба.
Червено = клиентът е на загуба. Зелено = клиентът е на печалба. Вертикалната линия е 0u.
Историческа Monte Carlo/resampling симулация върху реално проследени резултати. Не е прогноза или гаранция за бъдеща печалба.