
Публичната история показва уредените промотирани залози с записания коефициент, букмейкъра, изхода и резултата при фиксиран залог от 1 unit. Активните и чакащите участват само в общите бройки и се разкриват след уреждане.
Кривата използва само уредените редове в текущия филтър и фиксиран залог от 1 unit на избор.
| Записан | Събитие | Лига / турнир | Пазар / избор | Букмейкър | Записан коеф. | Справедлив | EV | Резултат | 1u P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 г., 21:10 | L | Brazil - Serie B | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 1.68 | 1.63 | +3.2% | Спечелен | +0.68u |
| 18.08.26 г., 21:10 | L | Brazil - Serie B | 1X2 Равен | ![]() | 3.20 | 3.11 | +3.0% | Спечелен | +2.20u |
| 18.08.26 г., 21:01 | 🎾Hao Ching Chan / Maya JointSara Errani / Leylah Fernandez | WTA WTA Cincinnati - Doubles | Победител Sara Errani / Leylah Fernandez | ![]() | 1.75 | 1.68 | +4.0% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 20:43 | F | Шампионска лига UEFA - Champions League Qualifiers | 1X2 Равен | ![]() | 4.24 | 3.69 | +14.8% | Спечелен | +3.24u |
| 18.08.26 г., 20:12 | H | England - National League North | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.50 | 2.40 | +4.3% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 20:12 | MT | England - National League North | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.71 | 2.63 | +3.0% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 19:37 | SU | England - National League Cup | draw no bet Leicester City U21 | 2.90 | 2.76 | +5.1% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 19:37 | NT | England - EFL Trophy | 1X2 Northampton Town | ![]() | 1.78 | 1.72 | +3.6% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 19:20 | F | Шампионска лига UEFA - Champions League Qualifiers | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.20 | 2.12 | +3.8% | Спечелен | +1.20u |
| 18.08.26 г., 19:11 | KR | Scotland - Lowland League | draw no bet Albion Rovers | 3.40 | 2.94 | +11.9% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 19:11 | B | England - EFL Trophy | 1X2 Arsenal U21 | 4.75 | 4.58 | +3.6% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 19:11 | KR | Scotland - Lowland League | 1X2 Albion Rovers | 4.00 | 3.87 | +3.2% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 18:57 | L | Greece - Cup | spread Asteras Tripolis 0.5 | ![]() | 2.05 | 1.98 | +3.4% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 18:16 | L | Greece - Cup | draw no bet Asteras Tripolis | ![]() | 3.23 | 3.07 | +5.3% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 18:16 | L | Greece - Cup | 1X2 Asteras Tripolis | 5.20 | 5.03 | +3.3% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 17:12 | 🎾Dakotah BoboAlvaro Frutos Alonso | ITF Men Asuncion - R1 | Победител Alvaro Frutos Alonso | ![]() | 2.95 | 2.86 | +3.1% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 17:12 | 🎾Felipe VazquezFelipe De Dios | ITF Men Asuncion - R1 | Победител в първия сет Felipe De Dios | ![]() | 1.60 | 1.54 | +3.9% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 17:03 | WA | England - National League South | draw no bet Walton and Hersham | ![]() | 2.78 | 2.66 | +3.3% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 16:30 | 🎾Daniil GlinkaFlorent Bax | ATP ATP Challenger Kingston - R1 | Победител в първия сет Daniil Glinka | ![]() | 1.72 | 1.65 | +4.2% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 16:30 | 🎾Daniil GlinkaFlorent Bax | ATP ATP Challenger Kingston - R1 | Победител Daniil Glinka | ![]() | 1.64 | 1.58 | +3.7% | Спечелен | +0.64u |
| 18.08.26 г., 16:30 | 🎾Valentin RoyerLuis Guto Miguel | ATP ATP Challenger Kingston - R1 | Победител Luis Guto Miguel | ![]() | 5.88 | 5.49 | +7.2% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 16:30 | 🎾Valentin RoyerLuis Guto Miguel | ATP ATP Challenger Kingston - R1 | Победител в първия сет Luis Guto Miguel | ![]() | 4.11 | 3.89 | +5.5% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 16:30 | 🎾Marta KostyukSloane Stephens | WTA WTA Cincinnati - R3 | Общо сетове Над 2.5 | ![]() | 3.77 | 3.57 | +5.6% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 16:30 | 🎾Jesper De JongDane Sweeny | ATP ATP Challenger Quebec City - R1 | Общо сетове Над 2.5 | ![]() | 2.52 | 2.44 | +3.3% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 16:02 | B | England - EFL Trophy | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 3.18 | 2.96 | +7.3% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 15:52 | DZ | Шампионска лига UEFA - Champions League Qualifiers | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.51 | 2.42 | +3.7% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 15:29 | AA | Saudi Arabia - Kings Cup | 1X2 Al-Akhdoud | 5.50 | 5.00 | +10.1% | Спечелен | +4.50u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | K | Sweden - Cup | 1X2 Karlbergs | 3.05 | 2.89 | +5.5% | Спечелен | +2.05u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | AJ | Saudi Arabia - Kings Cup | draw no bet Al-Ettifaq | 1.50 | 1.44 | +4.0% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | AJ | Saudi Arabia - Kings Cup | 1X2 Al-Ettifaq | 1.88 | 1.82 | +3.3% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | AJ | Saudi Arabia - Kings Cup | spread Al-Ettifaq -0.5 | 1.85 | 1.79 | +3.2% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | CB | Scotland - Lowland League | draw no bet Clydebank | 2.10 | 1.84 | +11.0% | Void | 0.00u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | AU | Висша лига England - Northern Premier League | 1X2 Whitby Town | 3.80 | 3.61 | +5.4% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 15:29 | LE | England - Northern League Division 1 | draw no bet Coventry United | 2.00 | 1.88 | +4.8% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 14:46 | CA | Висша лига England - Northern Premier League | 1X2 Bamber Bridge | 4.00 | 3.78 | +5.8% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 14:28 | LS | Шампионска лига UEFA - Champions League Qualifiers | 1X2 Равен | ![]() | 3.34 | 3.18 | +5.1% | Спечелен | +2.34u |
| 18.08.26 г., 13:57 | 🎾Julian Cash / Lloyd GlasspoolRajeev Ram / Joe Salisbury | ATP ATP Cincinnati - Doubles | Победител Rajeev Ram / Joe Salisbury | ![]() | 3.00 | 2.80 | +7.3% | Спечелен | +2.00u |
| 18.08.26 г., 13:57 | 🎾Francisco Cabral / James TracyMarcel Granollers / Horacio Zeballos | ATP ATP Cincinnati - Doubles | Победител Marcel Granollers / Horacio Zeballos | ![]() | 1.43 | 1.39 | +3.1% | Спечелен | +0.43u |
| 18.08.26 г., 10:07 | 🎾Stefan SeifertNikola Slavic | ITF Men Bastad - R1 | Победител в първия сет Nikola Slavic | ![]() | 1.75 | 1.70 | +3.0% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 10:07 | SS | China - Super League | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 3.28 | 3.18 | +3.3% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 10:07 | 🎾Benjamin TorrealbaManuel Mouilleron Salvo | ITF Men Asuncion - R1 | Победител в първия сет Benjamin Torrealba | ![]() | 1.40 | 1.34 | +4.5% | Спечелен | +0.40u |
| 18.08.26 г., 10:07 | 🎾Taylor FritzDaniel Merida Aguilar | ATP ATP Cincinnati - R3 | Победител Daniel Merida Aguilar | 4.75 | 4.52 | +5.2% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 10:07 | 🎾Coco GauffAnn Li | WTA WTA Cincinnati - R3 | Общо сетове Над 2.5 | ![]() | 3.40 | 3.27 | +3.8% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 10:07 | 🎾Aryna SabalenkaXinyu Wang | WTA WTA Cincinnati - R3 | Победител Xinyu Wang | ![]() | 9.31 | 8.89 | +4.7% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 08:47 | L | Greece - Cup | 1X2 Равен | ![]() | 3.14 | 3.00 | +4.6% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 04:49 | DZ | Шампионска лига UEFA - Champions League Qualifiers | 1X2 Dinamo Zagreb | ![]() | 1.81 | 1.74 | +3.8% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 03:06 | SU | England - National League North | spread Macclesfield -0.5 | ![]() | 2.02 | 1.96 | +3.2% | Загубен | −1.00u |
| 18.08.26 г., 01:28 | M | Серия А Ecuador - Serie A | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 1.78 | 1.72 | +3.4% | Спечелен | +0.78u |
| 18.08.26 г., 00:52 | 🎾Pedro RodenasTomas Curras Abasolo | ITF Men Santander - R1 | Победител Tomas Curras Abasolo | 4.15 | 4.02 | +3.3% | Загубен | −1.00u | |
| 18.08.26 г., 00:39 | I | Серия А Brazil - Serie A | 1X2 Равен | ![]() | 4.58 | 4.41 | +3.8% | Спечелен | +3.58u |


































Таблицата включва само уредените спечелени, загубени и void записи от пазарите, които системата е проследила за клиентското предложение. Активните и чакащите залози участват само в общите бройки, а детайлите им се публикуват след уреждане.
За сравнимост представяме резултата при 1 unit на избор. Печеливш запис носи коефициент минус 1 unit, загубен запис е −1u, а void е 0u. ROI се изчислява върху броя уредени 1u залози в избрания филтър.
EV и справедливият коефициент са оценките, налични в записания момент. Те не гарантират печалба от отделен залог; целта им е да покажат отклонението спрямо референтната пазарна оценка.